Hollow Plastic Building Formwork
NA PONO
1. Hoʻohana hou ma mua o 60 mau manawa.
2. Waterproof.
3.No pono aila. E hoʻouka a wehe maʻalahi, paʻi wale, hiki ke hāʻule i ka formwork.
4.ʻAʻole hoʻonui,ʻaʻohe shrinkage, ikaika kiʻekiʻe.
5.Bearable wela:-10 ~ 90 ° C
6.Ati pahee.
7.Shorten ka manawa hana.
8.Glass glue hiki ke hoʻoponopono i ka ʻōpala ma ka ʻili
9. Hiki ke hoʻoponopono i ka pahu palaki 12-24mm.
10. Holoi me ka wai e ma'ema'e.
11. Hoʻolimalima a hoʻohana hou i kahi kahua kūkulu ʻē aʻe
12. Recycle ma kahi o ka hapalua o ke kumu kūʻai ma kekahi plasticfactory.
Puke a me ka lawe ʻana
Nui pūʻolo | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Pūʻolo Kaumaha Nui | 31.500 kg |
Waiwai Kino
Waiwai | ASTM | Kūlana hoʻāʻo | Units | Waiwai maʻamau |
ʻO ka mānoanoa | ASTM D-792 | 23+/-0.5 degere | g/cm² | 1.005 |
Molding Shrinkage | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Ka Heehee Kahe | ASTM D-1238 | 230 degere, 2.16kg | g/10min | 3.5 |
Lā ʻenehana
Helu palapala | 'Imuhana Insciption | Kuhikuhi palapala | E nānā i ka hopena |
1 | Haawe poino nui loa | GB/T 17657-1991 | Pumi kū pololei 1024N |
2 | hoʻoheheʻe wai | 0.37% | |
3 | ʻO ka ikaika hoʻopaʻa ʻana (papa) | 1280N | |
4 | ʻO Charpy ka ikaika hopena ʻole | GB/T 1043.1-2008 | Pumi Lateral 12.0KJ/m² |
Pumi kū pololei 39.6KJ/m² | |||
5 | ʻOʻoleʻa kahakai | GB/T 2411-2008 | |
6 | ʻO ka hoʻāʻo hopena pōlele hāʻule | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Kū'ē i ka ʻakika a me ke kumu saturated Ca(OH)2, e hoʻoinu no 48h | GB/T11547-2008 | ʻAʻohe ʻili māwae e hū ana |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou